全市广大求职人员:为满足我市推进医药卫生企业复工复产及疫情过后用人需求,促进高校毕业生、复转军人、返乡人员就业创业,开展辽源市“百日千万网络招聘专项行动”医药卫生专场公益网络招聘会,现将我市14家用人单位,66个岗位,招聘405人,人才需求信息发布给大家,大家可根据自己的实际需要,与用人单位通过电话联系进行积极对接。
单位名称 | 辽源市百年红星医药连锁有限公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
红星药店始创于清光绪三十一年(1905年)名为“万记药铺”,新民主主义时期1937年更名为“新民药店”,新中国成立后1957年更名为“红星药店”, 2007年公私合营并不断发展,2015年成立辽源市百年红星医药连锁有限公司,现共开设51家红星药店连锁门店,覆盖全市,辐射乡村,并将继续拓展。在未来,辽源市百年红星医药连锁有限公司将以“百年红星”这一老字号为品牌纽带,在传承中创新,在创新中发展,打造突显中医药特色的产业链模式,形成医疗一体化的健康服务平台,建立线上线下的销售网络,大力发展中医中药文化。采取“八统一”等规范的经营方式和标准化的运营模式,以知识引导和文化传播来实现老字号品牌的提升和扩张。 | |||||||
招聘工作联系人 | 陈鑫 | 联系电话 | 18543743726 | 电子邮箱 | 254545666@qq.com | QQ号 | 254545666 | |
人才需求情况 | ||||||||
经营管理人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
出纳 | 3 | 会计相关专业 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | ||||
会计 | 2 | 会计相关专业 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | ||||
专业技术人才 | 中医 | 5 | 药学相关专业 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | |||
平面设计 | 3 | 计算机相关专业,会用PHOTOSHOP等制图软件 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | ||||
网络信息员 | 2 | 计算机相关专业 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | ||||
高校毕业生 | 营业员 | 50 | 药学相关专业 | 中专及以上学历 | 2000-4000 | |||
普通用工 | 营业员 | 50 | 无经验者单位派专业人员培训后上岗 | 中专及以上学历 | 2000-3500 | |||
单位名称 | 辽源市真雨药业有限公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
公司是以化学药品、中成药品(含中药材前处理提取)为主的药品生产企业。注册资金500万元,总资产7292.4万元。异地新建一期项目,厂区占地面积2.4公顷,已完成建筑总面积21118.91平方米,其中固体制剂车间面积7695.17平方米,前处理提取车间面积8003.85平方米,洁净区面积2457平方米,化验室面积724平方米,综合办公楼面积4131.36平方米,动力站面积1234.58平方米。公司拥有先进的固体制剂和中药前处理提取生产车间(线)。主要以颈康胶囊、复肾宁片、盐酸二氧丙嗪、对乙酰氨基酚、诺氟沙星片为主导的片剂、胶囊剂、颗粒剂等三十余种产品,具有年产片剂20亿片;胶囊剂5亿粒;颗粒剂、散剂2000万袋的生产能力。与吉林大学药学院合作研发的中药6类国家新药慢结灵胶囊具有自主知识产权,已完成Ⅲ期临床试验。为国家发明专利。公司销售采取医药集散批发市场和单品种规格包销等方式协调互补的销售政策,产品已经遍布国内市场,并且已经有了良好的知名度和坚实的市场基础。 | |||||||
招聘工作联系人 | 刘超 | 联系电话 | 18543734066 | 电子邮箱 | 364342873@qq.com | QQ号 | 364342873 | |
人才需求情况 | ||||||||
经营管理人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
生产部长 | 1 | 医药相关专业,从业年限10年以前 | 本科 | 5000 | ||||
专业技术人才 | 生产管理质量管理 | 若干 | 药学 | 大专以上 | 2000-4000 | |||
中药生产管理 | 若干 | 中药学 | 大专以上 | 2000-4000 | ||||
化验员 | 若干 | 药学、分析 | 大专以上 | 2000-4000 | ||||
高技能人才 | 药工 | 1 | 从业经验丰富 | 高中及以上 | 3000-4000 | |||
高校毕业生 | 质量管理 | 若干 | 药学 | 大专以上 | 2000-4000 | |||
化验员 | 若干 | 药学、分析 | 大专以上 | 2000-4000 | ||||
文员 | 若干 | 不限 | 大专以上 | 2000-4000 | ||||
普通用工 | 车间生产人员 | 若干 | 身体健康,无犯罪记录 | 高中及以上 | 2000-3000 | |||
库管员 | 若干 | 身体健康,最好有从业经验 | 高中及以上 | 2000-3000 | ||||
库工 | 若干 | 身体健康,无犯罪记录 | 高中及以上 | 2000-3000 | ||||
单位名称 | 辽源市百康药业有限责任公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
辽源市百康药业有限责任公司系重庆三圣实业股份有限公司(股票代码002742)的全资子公司。其前身为辽源市制药一厂,始建于1958年,是东北地区化学原料药、化学药制剂的重点生产企业。百康药业位于吉林省辽源市经济开发区,现有职工380余人,经过近60年的积累和发展,现共有药品生产批准文号104个,其中原料药20个,制剂84个。公司通过了GMP认证,COS认证,目前正在申请FDA认证。公司具有自营进出口权,产品主要出口印度、港澳台等国家和地区。 | |||||||
招聘工作联系人 | 郝运 | 联系电话 | 18304371907 | 电子邮箱 | 631866914@qq.com | QQ号 | 631866914 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
QC | 10 | 制药工程、药物制剂、药学、化学工程与工艺、化学分析等相关专业(无加班,无夜班) | 大专及以上 | 3000 | ||||
高技能人才 | 注册员 | 3 | 药学,国际经济与贸易英语等相关专业(有经验) | 本科及以上学历 | 3000-6000元以上 | |||
普通用工 | 外贸业务员/跟单员 | 3 | 药物制剂药学/国际经济与贸易/英语等相关专业,或有相关工作经验,英语四级及以上 | 本科及以上学历 | 3000--6000元以上 | |||
单位名称 | 吉林省博大伟业制药有限公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
吉林省博大伟业制药有限公司,是以尊重生命、维护人类健康为使命,以博采科持精华,缔造百年伟业为核心价值观,以生物、化学两个研发平台为依托的可持续发展战略。公司实收资本9700万元,总资产2亿元,系吉林省化药联盟理事长单位,吉林省化药中试中心。在长春设有药物研究有限公司,在北京设有生物制剂研发中心,公司生产基地在辽源经济开发区,拥有原料药、冻干注射剂,固体、大输液、小容量注射剂等多条符合欧盟标准的产品生产线。未来,博大伟业制药有限公司仍将坚持科技引领企业发展之路,在第“十三五”内跻身国内药品制药企业百强,打造成为上市公司。 | |||||||
招聘工作联系人 | 李丽娜 | 联系电话 | 6998012、15944774777 | 电子邮箱 | 1265326769@qq.com | QQ号 | 1265326769 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
QA | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | ||||
QC | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | ||||
技术员 | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | ||||
高技能人才 | 研发 | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 3000-3500 | |||
高校毕业生 | QA | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | |||
QC | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | ||||
技术员 | 5 | 药学相关专业 | 本科 | 2600-3000 | ||||
普通用工 | 工人 | 10 | 无 | 高中 | 2600-3000 | |||
单位名称 | 吉林省东盟制药有限公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
吉林省东盟制药有限公司前身为辽源市制药二厂,始建于1953年,1994年辽源市第二制药厂与第三制药厂合并更名为吉林省辽东药业,2003年12月进行民营股份制改造,企业名称改为吉林省博大制药有限责任公司。并于2013年7月22日派生分立新公司吉林省东盟制药有限公司。公司注册资本5662万元,占地12541.5平方米。公司主要生产化学原料药及化药制剂,有69个品种83个文号, 是集研发、生产、销售于一体的现代化企业,公司现有员工101人,其中中高级职称人员5人,初、中级管理人员35人,公司于2014年9月通过片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酊剂、溶液剂(外用)2010版GMP认证,并于2014年12月通过小容量注射剂2010版GMP认证。 | |||||||
招聘工作联系人 | 薄红丽 | 联系电话 | 13504377486 | 电子邮箱 | 75163666@qq.com | QQ号 | 75163666 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
研发经理 | 1 | 药学、生物学、化学、生物技术、制药工程等相关专业 | 本科 | 5000 | ||||
药品分析研究员 | 1 | 药学、生物学、化学、生物技术、制药工程等相关专业 | 本科 | 4000 | ||||
QA、QC | 20 | 药学、生物学、化学、生物技术、制药工程等相关专业 | 专科 | 2500-3500 | ||||
单位名称 | 吉林省福尔泰药业有限公司 | |||||||
单位 情况 简介 |
吉林省福尔泰药业有限公司分立于辽源誉隆亚东药业有限责任公司,公司位于风景秀丽的辽河岸边,公司按照GMP要求建立了完善的质量管理体系,根据质量体系的要素进行了职能分配,配置了药学正高级、高级职称的工程技术人员、高级职称并是执业药师的人员占3%,专业人员的配备为公司高速发展提供了强有力的人才保障。主要产品涉及到化学药制剂和中成药制剂40多个批准文号,剂型有片剂、丸剂(糖丸)、散剂、胶囊剂(头孢菌素类),福尔泰有遍布全国的销售网络和专业化的营销团队,公司内部设有学术中心和咨询热线,为患者提供药物咨询和产品服务。依托优异的产品品质、专业化的营销服务,市场规模不断扩大,市场份额居同品类前列。 | |||||||
招聘工作联系人 | 康淑艳 | 联系电话 | 3166966 | 电子邮箱 | 1104554669 | QQ号 | 1104554669 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
化验员 | 2 | 药物分析或相关专业 | 专科以上 | 2500-3000 | ||||
设备员 | 1 | 设备及相关专业 | 专科以上 | 2500-3000 | ||||
生产部 | 2 | 药学专业 | 专科以上 | 2500-3000 | ||||
单位名称 | 辽源市中医院 | |||||||
单位 情况 简介 |
吉林省辽源市中医院位于辽源市中心,坐落在美丽的东辽河畔,创建于1984年,是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等中医院。1994年医院被评为全国示范中医院。1997年晋升为三级甲等中医院。1998年成为吉林省首批高等医学院校教学医院。1999年经吉林省卫生厅批准,成为长春中医药大学非隶属关系附属医院。2015年,经吉林省科技厅批准设立“辽源市中医院院士工作站”。医院在全省38家三甲医院出院患者满意度调查中连续四年排名前三,并在2016年取得第2名的优异成绩。2017年被确定为住院医师规范化培训基地(中医)。医院建筑面积3万余平方米,住院疗区23个,病床558张,在岗职工900余人,拥有德国西门子1.5T超导磁共振等国内外先进医疗设备200余台,国家级重点专科2个,“十三五”省级重点专科建设单位9个。 | |||||||
招聘工作联系人 | 王淑艳 | 联系电话 | 3333807 | 电子邮箱 | QQ号 | |||
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
医疗 | 30 | 中医、临床、眼科、外科、医学影像、病理 | 研究生以上 | 4000 | ||||
单位名称 | 辽源市第二人民医院 | |||||||
单位 情况 简介 |
辽源市第二人民医院始建于1971年,是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。是我市医疗保险中心确定的治疗传染病、肿瘤、精神疾病的唯一定点医院。医院设有床位350张,职工291名,医护人员240名,具有大学本科、专科以上学历人员198人。重点专科设置为精神病疗区2个、传染病疗区2个、肿瘤疗区2个,除三大专科外,还设有内科、外科、ICU重症监护室、急诊科、放射科、电诊科、医学检验科等20余个临床医技科室。医院拥有电子直线加速器、三维适形调强治计划系统、介入治疗系统、W2102型高频热疗和粒子植入系统、飞利浦螺旋CT机、四维立体彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、脑功能治疗仪和心理测量系统等大型医疗设备。 | |||||||
招聘工作联系人 | 张慧玲 | 联系电话 | 15844786767 | 电子邮箱 | lyzhl1980@163.com | QQ号 | 619578372 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
临床医生 | 10 | 临床医学专业,已取得执业医师资格证书。 | 全日制本科以上 | 月3500元 | ||||
放射医师 | 5 | 医学影像学专业,已取得执业医师资格证书 | 全日制本科以上 | 月3500元 | ||||
麻醉师 | 2 | 麻醉学专业,已取得执业医师资格证书 | 全日制本科以上 | 月3500元 | ||||
单位名称 | 辽源市妇婴医院 | |||||||
单位 情况 简介 |
于2010年底更改为辽源市妇产医院、辽源市儿童医院。现占地面积6792平方米,建筑面积18230平方米,固定资产11,854万元。全院设有高、中、低档病床336张,设有23个门诊科室,11个住院疗区,其中妇、产、儿三大专科均为全市重点专科。年门诊量19余万人次,住院患者1.2万余人次,年手术量3870余例。现有职工568人,卫生技术人员502人,高级职称人员118人(正高31人,副高87人),中级职称人员157人,其中妇产科1人、儿科2人。拥有西门子S2000四维彩超、乳腺钼靶检查仪、美国高端记忆麻醉机、日本东芝16排CT、GE麻醉机、宫腔镜、腹腔镜以及适合儿童的无创呼吸机等百余台(套)国际先进设备。 | |||||||
招聘工作联系人 | 人事科 | 联系电话 | 0437-6662632 | 电子邮箱 | 47644888@qq.com | QQ号 | 476448883 | |
人才需求情况 | ||||||||
专业技术人才 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 | 学历要求 | 工资待遇 | |||
临床 | 30 | 有执业医师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
麻醉 | 2 | 有执业医师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
病理 | 1 | 有执业医师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
按摩治疗师 | 3 | 有执业医师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
医学影像 | 4 | 有执业医师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
计算机 | 2 | 有工作经验者优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
护理 | 20 | 有执业护师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
幼师 | 2 | 有教师证人员优先 | 全日制本科以上 | 2000元以上 | ||||
电务技工 | 2 | 高压电工证 | 无 |
原标题:辽源市“百日千万网络招聘专项行动”医药卫生专场公益网络招聘会(3)
文章来源:http://rsj.liaoyuan.gov.cn/xxgk/xwzx/202003/t20200330_431669.html
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除